
| Onye ndu-mw | Okwu Mmalite nke Njikọ Ntuziaka Otu |
Na-ewebata njikọ ngwa ndakwa nri Chengdu Leader microwave Tech.,(leader-mw) otu ụzọ, mgbakwunye kachasị ọhụrụ na ahịrị RF anyị zuru oke. Emebere njikọ ọhụrụ a iji kpuchie ọtụtụ ugboro, na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ zuru oke maka ọtụtụ ngwa. Ma ịchọrọ arụmọrụ ultra-wideband ma ọ bụ narrowband, njikọ a nwere ike ime ka ị kpuchido ya.
Otu n'ime ihe pụrụ iche nke njikọ anyị nwere otu ụzọ bụ ikike ha nwere ịkwado ọtụtụ ugboro. Nke a pụtara na enwere ike iji ya na sistemụ na ngwa dị iche iche, na-enye ndị ahịa anyị mgbanwe na ịdị mfe. Ike njikọ ahụ imezu ọtụtụ ihe achọrọ ugboro ugboro, site na broadband ruo narrowband, na-eme ka ọ bụrụ ihe bara uru ma dị iche iche maka sistemụ RF ọ bụla.
Na mgbakwunye na mkpuchi ugboro ole na ole, njikọ otu ntụziaka anyị na-enye arụmọrụ pụrụ iche na ntụziaka na iche. Njikọ ahụ nwere obere mfu ntinye na nnukwu nduzi, na-eme ka obere nnyonye anya mgbaàmà na oke nghọta nke mgbaàmà dị. Ọkwa arụmọrụ a dị oke mkpa iji nọgide na-enwe iguzosi ike n'ezi ihe nke sistemụ RF, na-eme ka njikọ anyị bụrụ nhọrọ a pụrụ ịtụkwasị obi na nke dị irè maka ngwa ndị siri ike.
Njikọta bụ akụkụ dị mkpa nke sistemụ RF ọ bụla, njikọ anyị nwere njikọ NF na SMA maka ijikọ n'ime ọtụtụ ntọala dị iche iche. Mgbakwunye nke njikọ ndị a na-eme ka njikọ anyị dakọtara na ọtụtụ ngwaọrụ na sistemụ dị iche iche, na-eme ka ha bụrụ nhọrọ dị iche iche ma baa uru maka ndị ahịa anyị.
| Onye ndu-mw | Nkọwapụta |
| Nọmba Akụkụ | Oke Ugboro (MHz) | Mfu Ntinye (dB) | Ntuziaka (dB) | VSWR | Njikọta (dB) | Njikwa ike (w) | njikọ | Nha (mm) |
| LDC-0.005/1-10N | 5-1000 | 2.0 | 12 | 1.5 | 10±0.8 | 1 | SMA | 35*23*14 |
| LDC-0.07/0.5-10N | 70-500 | 0.9 | 15 | 1.3 | 10±1 | 100 | N | 250x66x22 |
| LDC-0.07/0.5-20N | 70-500 | 0.5 | 15 | 1.3 | 20±1 | 100 | N | 296x60x22 |
| LDC-0.38/6-7N | 380-6000 | 1.5 | 22 | 1.35:1 | 7±1 | 100 | N | 130x23x20 |
| LDC-0.4/6-10S | 400-6000 | 1.2 | 15 | 1.3:1 | 10±1.2 | 30 | SMA | 170x17x11 |
| LDC-0.4/12-10S | 400-12000 | 2.0 | 15 | 1.6:1 | 10±1.2 | 30 | SMA | 170x17x11 |
| LDC-1.7/2.5-6S | 1700-2500 | 1.8 | 20 | 1.3:1 | 6±0.7 | 30 | SMA | 82×25×13 |
| LDC-1.7/2.5-15S | 0.5 | 20 | 1.3:1 | 15±0.7 | 30 | SMA | ||
| LDC-1/2-6S | 1000-2000 | 1.8 | 20 | 1.3:1 | 6±0.7 | 30 | SMA | 70×25×13 |
| LDC-1/2-10S | 0.9 | 20 | 1.3:1 | 10±0.7 | 30 | SMA | ||
| LDC-1/18-10S | 1000-18000 | 1.5 | 10 | 1.65: 1 | 10±1.5 | 10 | SMA | 71x15x11 |
| LDC-1/18-20S | 1.4 | 10 | 1.65: 1 | 20±1.5 | 10 | SMA | 71x15x11 | |
| LDC-1/4-6S | 1000-4000 | 1.8 | 18 | 1.35:1 | 6±1.0 | 30 | SMA | 130 × 25 × 13 |
| LDC-1/4-10S | 0.9 | 18 | 1.35:1 | 10±1.0 | 30 | SMA | ||
| LDC-2/4-6S | 2000-4000 | 1.8 | 20 | 1.3:1 | 6±1.0 | 30 | SMA | 60×25×13 |
| LDC-2/4-10S | 0.9 | 20 | 1.3:1 | 10±1.0 | 30 | SMA | ||
| LDC-2/8-10S | 2000-8000 | 1.0 | 18 | 1.3:1 | 10±1 | 30 | SMA | 43x15x11 |
| LDC-2/8-20S | 0.5 | 18 | 1.3:1 | 20±1 | 30 | SMA | 43x18x12 | |
| LDC-2/8-30S | 0.45 | 18 | 1.3:1 | 30±1 | 30 | SMA | 43x15x11 | |
| LDC-2/18-6S | 2000-18000 | 2.5 | 12 | 1.5:1 | 6±1 | 50 | SMA | 44x15x14 |
| LDC-2/18-10S | 2 | 12 | 1.5:1 | 10±1 | 50 | SMA | 44x15x14 | |
| LDC-2/18-16S | 1.0 | 12 | 1.5:1 | 16±1 | 50 | SMA | 43x15x14 | |
| LDC-3.4/4.2-6S | 3400-4200 | 1.8 | 20 | 1.3:1 | 6±0.7 | 30 | SMA | 50 × 25 × 13 |
| LDC-3.4/4.2-10S | 0.9 | 20 | 1.3:1 | 10±0.7 | 30 | SMA | ||
| LDC-4/18-30S | 4000-18000 | 1.0 | 14 | 1.5:1 | 30±1.5 | 50 | SMA | 43x18x13 |
| LDC-5.3/5.9-6S | 5300-5900 | 1.9 | 20 | 1.3:1 | 6±0.7 | 30 | SMA | 50 × 25 × 13 |
| LDC-5.3/5.9-10S | 1.0 | 20 | 1.3:1 | 10±0.7 | 30 | SMA | ||
| LDC-6/18-10S | 6000-18000 | 2 | 15 | 1.5:1 | 10±1 | 30 | SMA | 44x20x14 |
| LDC-18/26-10S | 18000-26000 | 1.4 | 10 | 1.6:1 | 10±1 | 30 | 2.92 | 26 * 15 * 11 |
| LDC-18/26-20S | 1.2 | 10 | 1.6:1 | 20±1 | 30 | 2.92 | 26 * 15 * 11 | |
| LDC-25/28-10S | 25000-28000 | 1.3 | 12 | 1.6:1 | 10±1 | 30 | 2.92 | 26 * 15 * 11 |
| LDC-26/40-10S | 26000-40000 | 1.3 | 10 | 1.6:1 | 10±1 | 30 | 2.92 | 26 * 15 * 11 |
| LDC-26/40-20S | 1.25 | 10 | 1.6:1 | 20±1 | 30 | 2.92 | 26 * 15 * 11 | |
| LDC-26/40-20S | 1.2 | 10 | 1.6:1 | 20±1 | 30 | 2.92 | 26 * 15 * 11 | |
| LDC-1/40-10S | 10000-40000M | 2.5 | 10 | 1.6:1 | 10±1 | 30 | 2.92 | 18 * 14 * 8 |
| LDC-1/40-20S | 2.3 | 10 | 1.6:1 | 20±1 | 30 | 2.92 | 18 * 14 * 8 | |
| LDC-1/40-30S | 2.0 | 10 | 1.6:1 | 30±1 | 30 | 2.92 | 18 * 14 * 8 | |
| Onye ndu-mw | Ngwa |
●Njikwa Nkwukọrịta Ekwentị na Sistemụ nkesa n'ime ụlọ.
●Nkwukọrịta Klọsta, Nkwukọrịta Satịlaịtị, Nkwukọrịta Shortwave na Redio Hopping.
● Rada, Nchọgharị Elektrọnik na Mkparịta ụka Elektrọnik.
●Sistemụ Ngwaọrụ Aerospace.
