
| Onye ndu-mw | Okwu Mmalite RF Attenuator A Na-agbanwe agbanwe Ụdị Drum Rotary DC-18Ghz |
Ngwa RF Adjustable Attenuator Rotary Drum Type DC-18GHz nwere Nf Connector bụ ngwa ọrụ dị iche iche ma dị mkpa maka onye injinia ma ọ bụ ọkachamara ọ bụla na microwave. Ngwaọrụ a na-enye ohere maka njikwa ziri ezi nke ọkwa mgbaàmà n'ọtụtụ ugboro, na-eme ka ọ dị mma maka ọtụtụ ngwa gụnyere nnwale antenna, nhazi sistemụ, na ihe ndị ọzọ.
Nhazi drum na-agbanwe agbanwe na-enye mgbanwe dị nro ma dị mma, na-enye ndị ọrụ ohere ịhazi akara ngosi ha nke ọma n'ụzọ dị mfe. Nha dị obere na nhazi siri ike nke otu ahụ na-eme ka ọ dị mma maka ojiji ma n'ime ụlọ nyocha ma n'ime mpaghara ubi.
Njikọ Nf na-eme ka o kwekọọ na ọtụtụ ngwaọrụ dị iche iche, na-eme ka ihe mgbochi a bụrụ ihe mgbakwunye magburu onwe ya na ngwa microwave ọ bụla. Ma ị na-arụ ọrụ na sistemụ nkwukọrịta, teknụzụ radar, ma ọ bụ ngwa ọ bụla ọzọ nke chọrọ njikwa mgbaàmà ziri ezi, RF Adjustable Attenuator Rotary Drum Type DC-18GHz yana Nf Connector bụ ngwa dị mkpa nke ga-enyere gị aka ịrụ ọrụ ahụ nke ọma.
| Onye ndu-mw | nkọwapụta |
| Nọmba | Ugboro ole (GHz) | Oke Mbelata dB | VSWR | Mfu ntinye (dB) | Nkwụsị Nkwụsị (dB) |
| LKTS2-2-69-8-A7-B | DC-8 | 0-696KTSX-1-80dB na Usoro 1dB | 1.50 | ≤1.25 | ±0.5dB (1~9Db DC-8G)
|
| LKTS2-2-69-12.4-A7-B | DC-12.4 | 1.50 | ≤1.5 | ||
| LKTS2-2-69-18-A7-B | DC-18 | 1.75 | ≤1.5 | ||
| LKTS2-2-69-26.5-A7-B | DC-26.5 | 0-696KTSX-1-80dB na Usoro 1dB | 1.85 | ≤2.2 | ±1.5dB(1~9dB) ±1.75dB(10~19dB) ±2dB(20~49dB) ±2.5dB(50~69dB) |
Okwu ndị e kwuru:
Ọkwa ike dị mma karịa 1.20:1 maka ibu vswr
| Onye ndu-mw | Nkọwapụta Gburugburu Ebe Obibi |
| Okpomọkụ Arụmọrụ | -30ºC~+60ºC |
| Okpomọkụ Nchekwa | -50ºC~+85ºC |
| Ịma jijiji | Nnwere onwe 25gRMS (ogo 15 2KHz) awa, otu awa kwa axis |
| Iru mmiri | 100% RH na 35ºc, 95% RH na 40ºc |
| Ujo | 20G maka 11msec ọkara sine wave, axis atọ n'akụkụ abụọ ahụ |
| Onye ndu-mw | Nkọwapụta Mechanical |
| Ụlọ obibi | Aluminom, anodized |
| njikọ | ọla kọpa a kpụrụ akpụ nke nickel |
| Mmekọrịta Nwanyị: | ọla edo e ji ọlaedo kpuchie ya bụ beryllium brass |
| Mmekọrịta nwoke | ọla edo |
| Rohs | na-agbaso iwu |
| Ibu | 1 n'arọ |
Ihe osise eserese:
Akụkụ niile na mm
Nhazi Nchịkọta ± 0.5(0.02)
Ndozi Oghere Nwụnye ±0.2(0.008)
Njikọ niile: N-Nwanyị
| Onye ndu-mw | Data nnwale |