
| Onye ndu-mw | Okwu Mmalite nke mgbasa ozi 34-36Ghz |
Na-ewebata ihe ọhụrụ Chengdu Leader Microwave Company mepụtara, ihe mgbasa ozi 34-36Ghz, ngwaahịa dị elu nke e mere maka ngwa nkwukọrịta microwave RF. Site na ikike ugboro ugboro ya dị elu, arụmọrụ nkewapụ dị elu, na nha dị obere, ihe mgbasa ozi a ga-agbanwe ụlọ ọrụ ahụ.
Na Chengdu Leader Company, anyị ghọtara ihe achọrọ nke ngalaba akụrụngwa nkwukọrịta microwave RF. Ọ bụ ya mere anyị ji mepụta ihe na-egbochi 34-36G iji gboo mkpa nke ndị ahịa anyị nwere nghọta. Emebere ngwaahịa a kpọmkwem iji nye arụmọrụ pụrụ iche na ngwa ugboro ugboro, na-enye mwepụta mgbaàmà dị irè na nke a pụrụ ịtụkwasị obi.
| Onye ndu-mw | Nkọwapụta |
LHX-34/36-S
| Ugboro ole (MHz) | 34000-36000 | ||
| Oke okpomọkụ | 25℃ | 0-60℃ | |
| Mfu ntinye (db) | 1.0 | 1.2 | |
| VSWR (kachasị) | 1.35 | 1.4 | |
| Mwepụ (db) (nkeji) | ≥17 | ≥15 | |
| Impedancec | 50Ω | ||
| Ike Ihu (W) | 10w (cw) | ||
| Ike Nlaghachi (W) | 2w(rv) | ||
| Ụdị njikọ | 2.92 | ||
Okwu ndị e kwuru:
Ọkwa ike dị mma karịa 1.20:1 maka ibu vswr
| Onye ndu-mw | Nkọwapụta Gburugburu Ebe Obibi |
| Okpomọkụ Arụmọrụ | -30ºC~+60ºC |
| Okpomọkụ Nchekwa | -50ºC~+85ºC |
| Ịma jijiji | Nnwere onwe 25gRMS (ogo 15 2KHz) awa, otu awa kwa axis |
| Iru mmiri | 100% RH na 35ºc, 95% RH na 40ºc |
| Ujo | 20G maka 11msec ọkara sine wave, axis atọ n'akụkụ abụọ ahụ |
| Onye ndu-mw | Nkọwapụta Mechanical |
| Ụlọ obibi | Oxidation nke aluminom |
| njikọ | 2.92 Ọla e ji ọlaedo kpuchie |
| Mmekọrịta Nwanyị: | ọla kọpa |
| Rohs | na-agbaso iwu |
| Ibu | 0.15kg |
Ihe osise eserese:
Akụkụ niile na mm
Nhazi Nchịkọta ± 0.5(0.02)
Ndozi Oghere Nwụnye ±0.2(0.008)
Njikọ niile: 2.92
| Onye ndu-mw | Data Nnwale |