
| Onye ndu-mw | Okwu Mmalite nke Ngwakọta Ụzọ Ise |
Na-ewebata LCB-832/880/1710/1920/2500 -Q5-1 site na Chengdu Leader Microwave Technology Co., Ltd. (leader-mw), nke bụ ngwọta kachasị mma iji gboo mkpa njikọta mgbaàmà gị niile. Ma ị bụ injinia nkwukọrịta nwere ahụmịhe, ọkachamara RF raara onwe ya nye, ma ọ bụ onye ọ bụla chọrọ ngwọta njikọta mgbaàmà a pụrụ ịdabere na ya, nke dị irè, ngwaọrụ a bụ nhọrọ zuru oke maka gị.
LCB-832/880/1710/1920/2500 -Q5-1 pụtara ìhè n'asọmpi ya na arụmọrụ ya na-enweghị atụ, ntụkwasị obi ya na mfe ojiji ya. Emebere ya iji mezuo ihe achọrọ nke ụlọ ọrụ nkwukọrịta nke oge a, ngwaọrụ a dị ike na-eme ka njikọta mgbaàmà dị mfe, na-enye gị ohere ime ka arụmọrụ na mmepụta dịkwuo mma.
Site na teknụzụ dị elu na injinia ziri ezi ya, LCB-832/880/1710/1920/2500 -Q5-1 na-enye arụmọrụ ka mma, na-eme ka nsonaazụ njikọta mgbaàmà doro anya ma na-agbanwe agbanwe. Nke a pụtara na n'agbanyeghị otú netwọk nkwukọrịta gị si dị mgbagwoju anya, ị nwere ike ịtụkwasị obi na ngwaọrụ a iji nye ọkwa mgbaàmà na-enweghị nsogbu.
Otu n'ime uru dị na LCB-832/880/1710/1920/2500 -Q5-1 bụ imewe ya dị mfe iji, nke na-eme ka ọrụ dị mfe. Ị nwere ike ịtọlite ya ngwa ngwa ma malite iji ya na-enweghị nsogbu ọ bụla, na-azọpụta gị oge na ike bara uru. Na mgbakwunye, obere nhazi ya na-eme ka ọ dị mfe ibugharị, na-enye gị ohere iburu ya gaa ebe ọ bụla ị na-arụ ọrụ.
| Onye ndu-mw | Nkọwapụta |
| Nkọwapụta:LCB-758/869/1930/2110/2300 -Q5 | ||||||||||||||
| Oke Ugboro Ugboro | 832-862Mhz | 880-915MHz | 1710-1785MHz | 1920-1980 MHz | 2500-2570MHz | |||||||||
| Mfu Ntinye | ≤1.3dB | ≤1.3dB | ≤1.0dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | |||||||||
| Ripple | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB | |||||||||
| VSWR | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | |||||||||
| Ọjụjụ (dB) | ≥20@DC-821Mhz | ≥40@DC-862mhz | ≥80@Dc-960Mhz | ≥35@Dc-1880Mhz | ≥65@DC-1980Mhz | |||||||||
| ≥48@880-3000Mhz | ≥20@925-1000mhz ≥401000-3000Mhz | ≥40@1805-1920Mhz ≥55@1920-3000Mhz | ≥60@2110-2500Mhz ≥75@2500-3000Mhz | ≥45@1980-2400Mhz,≥40@2620-3000Mhz | ||||||||||
| Ọrụ .Temp | -30℃~+65℃ | |||||||||||||
| Ike Kachasị | 100W | |||||||||||||
| Njikọ | SMA-Nwanyị (50Ω) | |||||||||||||
| Mmecha Elu | Ojii | |||||||||||||
| Nhazi | Dịka ọ dị n'okpuru (nchekwa ± 0.3mm) | |||||||||||||
Okwu ndị e kwuru:
Ọkwa ike dị mma karịa 1.20:1 maka ibu vswr
| Onye ndu-mw | Nkọwapụta Gburugburu Ebe Obibi |
| Okpomọkụ Arụmọrụ | -30ºC~+60ºC |
| Okpomọkụ Nchekwa | -50ºC~+85ºC |
| Ịma jijiji | Nnwere onwe 25gRMS (ogo 15 2KHz) awa, otu awa kwa axis |
| Iru mmiri | 100% RH na 35ºc, 95% RH na 40ºc |
| Ujo | 20G maka 11msec ọkara sine wave, axis atọ n'akụkụ abụọ ahụ |
| Onye ndu-mw | Nkọwapụta Mechanical |
| Ụlọ obibi | Aluminom |
| njikọ | ternary alloy atọ-partalloy |
| Mmekọrịta Nwanyị: | ọla edo e ji ọla kọpa beryllium kpuchie |
| Rohs | na-agbaso iwu |
| Ibu | 2.5 n'arọ |
Ihe osise eserese:
Akụkụ niile na mm
Nhazi Nchịkọta ± 0.5(0.02)
Ndozi Oghere Nwụnye ±0.2(0.008)
Njikọ niile: SMA-Nwanyị
| Onye ndu-mw | Data Nnwale |