
| Onye ndu-mw | Okwu Mmalite nke Anọ Ihe Anọ A Na-agbagharị Antenna Array |
Na-ewebata teknụzụ microwave Leader.,(leader-mw) ihe ọhụrụ kachasị ọhụrụ na teknụzụ antenna - usoro stereo antenna helical multi-beam edoziri. Emebere usoro a dị elu iji gbanwee ụzọ anyị si ahụ ma jiri sistemụ antenna, na-enye arụmọrụ na mgbanwe na-enweghị atụ na imewe dị obere ma dị irè.
Isi ihe dị n'usoro mgbanwe a bụ ihe e ji eme ka antenna helical dị, nke e ji nlezianya tinye n'ime usoro ikpo okwu a gbagọrọ agbagọ. Nhazi ya nwere elu elu na ọtụtụ akụkụ, nke ọ bụla jikọtara na nsọtụ elu elu ahụ. Akụkụ nke akụkụ ndị dị n'akụkụ ahụ jikọtara ọnụ, na-emepụta ikpo okwu siri ike ma dị mma maka ihe ndị dị n'ime antenna ahụ.
Nhazi pụrụ iche nke usoro ikpo okwu a gbagọrọ agbagọ na-enye ohere itinye ihe e ji antenna helical mee n'elu na n'akụkụ, na-eme ka mkpuchi na arụmọrụ nke usoro ahụ dịkwuo elu. Nhazi a na-enye ohere ka usoro ahụ wepụta ọtụtụ oghere n'ụzọ stereoscopic, si otú a na-eme ka ikike nnata na nnyefe nke sistemụ antenna dịkwuo mma.
Otu n'ime ihe ndị dị mkpa nke nhazi ikpo okwu a gbagọrọ agbagọ bụ ọdịdị polygonal nkịtị nke elu elu, nke na-eme ka nkesa nke ihe antenna dịkwuo mma ma na-eme ka arụmọrụ zuru oke nke usoro ahụ ka mma. Nke a na-eme ka usoro ahụ nwee ike inye ike mgbaàmà na-adịgide adịgide na nke a pụrụ ịtụkwasị obi n'ọtụtụ ngwa na gburugburu.
| Onye ndu-mw | Nkọwapụta |
ANT051 240MHz~270MHz
| Oke Ugboro: | 240MHz~270MHz |
| Uru, Ụdị: | ≥15dBi |
| Nhazi nkewa: | Mgbasa okirikiri (enwere ike ịhazi ntụgharị aka ekpe na aka nri) |
| 3dB Beamwidth, E-Plane, Min (Oke): | E_3dB:≥20 |
| 3dB Beamwidth, H-Plane, Min (Oke): | H_3dB:≥20 |
| VSWR: | ≤2: 1 |
| Mgbochi: | 50 OHMS |
| Njikọ Ọdụ: | N-50K |
| Oke okpomọkụ ọrụ: | -40˚C-- +85˚C |
| ibu | 50kg |
| Agba Elu: | Grenn |
| Ihe osise: | 154 × 52 × 45mm |
Okwu ndị e kwuru:
Ọkwa ike dị mma karịa 1.20:1 maka ibu vswr
| Onye ndu-mw | Nkọwapụta Gburugburu Ebe Obibi |
| Okpomọkụ Arụmọrụ | -30ºC~+60ºC |
| Okpomọkụ Nchekwa | -50ºC~+85ºC |
| Ịma jijiji | Nnwere onwe 25gRMS (ogo 15 2KHz) awa, otu awa kwa axis |
| Iru mmiri | 100% RH na 35ºc, 95% RH na 40ºc |
| Ujo | 20G maka 11msec ọkara sine wave, axis atọ n'akụkụ abụọ ahụ |
| Onye ndu-mw | Nkọwapụta Mechanical |
| ihe | ihe | elu |
| lamina tecti | mpempe akwụkwọ e ji iko epoxy mee | deoil |
| Isi nwụnye 2 | Mkpanaka ákwà iko epoxy | deoil |
| Oche nkwado mkpanaka arịọnụ | Mkpanaka ákwà iko epoxy | deoil |
| Blọk skru | Naịlọn | Oxidation agba na-eduzi agba |
| Efere ala gbara okirikiri | 5A06 aluminom anaghị agba nchara | Oxidation agba na-eduzi agba |
| Ngwa ntinye nke eriri gburugburu | 5A06 aluminom anaghị agba nchara | Oxidation agba na-eduzi agba |
| Reflector (650) | 5A06 aluminom anaghị agba nchara | Oxidation agba na-eduzi agba |
| Kọlụm 1 edoziri (1.3X0.8) | Epoxy iko ákwà tube | deoil |
| ANT8.2311.1105 Helix | Brass | passivation |
| Rohs | na-agbaso iwu | |
| Ibu | 50kg | |
| Nkwakọ ngwaahịa | Igbe nkwakọ ngwaahịa katọn (enwere ike ịhazi ya) | |
Ihe osise eserese:
Akụkụ niile na mm
Nhazi Nchịkọta ± 0.5(0.02)
Ndozi Oghere Nwụnye ±0.2(0.008)
Njikọ niile: N-Nwanyị
| Onye ndu-mw | Data Nnwale |