
| Onye ndu-mw | Okwu Mmalite nke Tee Broadband Bias nke 120Ghz |
BT120A 120GHz bais tee bụ ultra-brọdband, obere mfu, ma na-akwado ntinye ike coaxial bias-tee RF kachasị elu nke 32dBm RF, nke na-ekpuchi ugboro ole 50KHz ruo 120GHz, iji nye ike bias maka amplifiers, photodiodes ma ọ bụ ihe modulators anya, nke a na-ejikarị eme ihe na amplifiers biasing, laser diode, antenna na-arụ ọrụ na ngwa ndị ọzọ.
Oke Ugboro, 50KHz ~ 120GHz
·Voltaji, 16V DC Max.
·Ugbu a, 0.4A DC Max.
·Nkwụsị Otu Dị Mma Maka All-band
·VSWR dị ala,1.5:1@50KHz~120GHz Ụdị.
·Arụmọrụ RF dị elu, ọnụahịa asọmpi dị oke elu
·Mfu ntinye dị ala, 3.0dB@50KHz~120GHz Kachasị
· Oke-Bịaruoọkọnọ ike amplifier band bias
·Ọkụ ọkụ Modulator nke nwere ike ibute nsogbu
· PHot-Nkwukọrịta&onye ọkwọ ụgbọala laserike nkewa echicheọkọnọ
·Ọkụ ike antenna na-arụ ọrụ
| Onye ndu-mw | Nkọwapụta |
| Nkọwapụta Eletriki: | ||||||
| ihe | Ọnọdụ | Nkeji. | Ụdị. | Max. | Nkeji | |
| Oke Ugboro Ugboro | - | 0.05 | - | 120000 | MHz | |
| Nkwụsi Ike Aha | - | - | 50 | - | Ω | |
| Mfu Ntinye | 50KHz ~ 120GHz | - | 1.8 | 3.0 | dB | |
| VSWR | Ọdụ ụgbọ mmiri RF | 50KHz ~ 120GHz | - | 1.5 | 1.8 | :1 |
| Ọdụ ụgbọ mmiri RF&DC | 50KHz ~ 120GHz | - | 1.5 | 1.8 | :1 | |
| Ike ntinye RF na-arụ ọrụ | 50KHz ~ 120GHz | - | - | 32 | dBm | |
| Nguzogide DC | Ọdụ ụgbọ mmiri DC gaa na RF&DC | - | 2.75 | - | Ω | |
| Voltaji DC | - | - | - | 16 | V | |
| DC Ugbu a | - | - | - | 0.4 | A | |
Okwu ndị e kwuru:
1,Agụnyeghị mfu echiche 9 db 2. Ọkwa ike dị maka ibu vswr karịa 1.20:1
| Onye ndu-mw | Nkọwapụta Gburugburu Ebe Obibi |
| Okpomọkụ Arụmọrụ | -30ºC~+60ºC |
| Okpomọkụ Nchekwa | -50ºC~+85ºC |
| Ịma jijiji | Nnwere onwe 25gRMS (ogo 15 2KHz) awa, otu awa kwa axis |
| Iru mmiri | 100% RH na 35ºc, 95% RH na 40ºc |
| Ujo | 20G maka 11msec ọkara sine wave, axis atọ n'akụkụ abụọ ahụ |
| Onye ndu-mw | Nkọwapụta Mechanical |
| ihe | Nkọwapụta. | Nkeji |
| RF/RF&DCNjikọ | 1.0-nwoke/1.0-nwanyị | - |
| Njikọ DC | SMA-nwanyị | - |
| Akụkụ Anụ Ahụ (L*W*H) | 40 * 13 * 13 | mm |
| Nha ịbụ | ≈44 | g |
| ihe | Aluminom alloy & ọla kọpa | - |
| Mmecha Elu | Ọkụkọ na-eduzi na ọla kọpa a kpụrụ akpụ | - |
| Agba | Aluminom agba & Golden | - |
* Ihe ndetu:Nha ngwugwu na oke ibu dị n'okpuru nnyefe ahụ n'ezie.
| ihe | Nkọwapụta. | Nkeji |
| Okpomọkụ Ọrụ | +10 ~ +50 | ℃ |
| Okpomọkụ Nchekwa | -45 ~ +85 | ℃ |
| Oke iru mmiri | <93%@40℃ | %rh |
| Onye ndu-mw | Ozi Njikọta |
| Nkọwa nke interface: | ||
| Mba. | ọrụ | Nkọwa |
| 1 | Ọdụ ụgbọ mmiri RF | Ọdụ ntinye mgbaàmà RF |
| 2 | Ọdụ ụgbọ mmiri RF&DC | Mgbaàmà RF na ọdụ ụgbọ mmiri mmepụta DC |
| 3 | DC Ọdụ ụgbọ mmiri | Ọdụ ntinye DC |
| Onye ndu-mw | Data Arụmọrụ A Na-ahụkarị |
| Ugboro ugboro (MHz) | VSWR(:1) | Mfu Ntinye (dB) (na ugbu a) | |
| RF | RF&DC | RF gaa na RF&DC | |
| 0.05 | 1.10 | 1.30 | -0.64 |
| 0.1 | 1.09 | 1.17 | -0.58 |
| 0.2 | 1.13 | 1.15 | -0.62 |
| 0.5 | 1.14 | 1.15 | -0.64 |
| 1 | 1.15 | 1.15 | -0.64 |
| 2 | 1.15 | 1.15 | -0.64 |
| 5 | 1.15 | 1.15 | -0.65 |
| 10 | 1.15 | 1.15 | -0.75 |
| 100 | 1.16 | 1.18 | -0.83 |
| 300 | 1.07 | 1.08 | -0.72 |
| narị isii | 1.13 | 1.12 | -1.27 |
| 900 | 1.15 | 1.16 | -1.40 |
| 1000 | 1.17 | 1.16 | -1.44 |
| 5000 | 1.17 | 1.21 | -0.79 |
| 10000 | 1.11 | 1.13 | -0.96 |
| 15000 | 1.10 | 1.25 | -1.25 |
| 20000 | 1.05 | 1.11 | -0.94 |
| 25000 | 1.11 | 1.07 | -1.02 |
| 30000 | 1.03 | 1.10 | -1.08 |
| 35000 | 1.14 | 1.07 | -1.20 |
| 40000 | 1.19 | 1.10 | -1.06 |
| 45000 | 1.12 | 1.10 | -1.39 |
| 50000 | 1.34 | 1.33 | -1.58 |
| 55000 | 1.11 | 1.13 | -1.47 |
| 60000 | 1.09 | 1.04 | -1.61 |
| 65000 | 1.10 | 1.12 | -1.73 |
| 70000 | 1.50 | 1.30 | -1.82 |
| 75000 | 1.21 | 1.31 | -1.94 |
| 80000 | 1.19 | 1.15 | -1.79 |
| 85000 | 1.27 | 1.29 | -1.90 |
| 90000 | 1.18 | 1.17 | -1.96 |
| 95000 | 1.06 | 1.10 | -1.95 |
| 100000 | 1.25 | 1.29 | -2.29 |
| 105000 | 1.36 | 1.27 | -2.47 |
| 110000 | 1.46 | 1.70 | -2.83 |
| 105000 | 1.16 | 1.08 | -2.50 |
| 120000 | 1.19 | 1.14 | -2.69 |
Ihe osise eserese:
Akụkụ niile na mm
Nhazi Nchịkọta ± 0.5(0.02)
Ndozi Oghere Nwụnye ±0.2(0.008)
Njikọ niile: 1.0
| Onye ndu-mw | Data Nnwale |
| Onye ndu-mw | Nnyefe |
| Onye ndu-mw | Ngwa |